| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 22.8 | 15 | 94 | 58 | 38 |
| M | 39.4 | 23.2 | 15.4 | 100 | 59 | 39 |
| L | 41.7 | 23.6 | 15.7 | 106 | 60 | 40 |
| XL | 44.1 | 24 | 16.1 | 112 | 61 | 41 |
| XXL | 46.5 | 24.4 | 16.5 | 118 | 62 | 42 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.