| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 23.2 | 38.2 | 100 | 59 | 97 |
| M | 40.9 | 23.6 | 38.6 | 104 | 60 | 98 |
| L | 43.3 | 24 | 39 | 110 | 61 | 99 |
| XL | 45.7 | 24.4 | 39.4 | 116 | 62 | 100 |
| XXL | 48 | 24.8 | 39.8 | 122 | 63 | 101 |
| XXXL | 50.4 | 25.2 | 40.2 | 128 | 64 | 102 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.