| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.4 | 15.7 | 15 | 24.4 |
| M | 39 | 16.5 | 15.2 | 24.8 |
| L | 41.3 | 17.3 | 15.4 | 25.2 |
| XL | 43.7 | 18.1 | 15.6 | 25.6 |
| XXL | 46.1 | 18.9 | 15.7 | 26 |
| XXXL | 48.4 | 19.7 | 15.9 | 26.4 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 40 | 38 | 62 |
| M | 99 | 42 | 38.5 | 63 |
| L | 105 | 44 | 39 | 64 |
| XL | 111 | 46 | 39.5 | 65 |
| XXL | 117 | 48 | 40 | 66 |
| XXXL | 123 | 50 | 40.5 | 67 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.