| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 34.2 | 24.8 | 110 | 86.8 | 63 |
| M | 45.3 | 34.6 | 25.2 | 115 | 88 | 64 |
| L | 47.2 | 35.1 | 25.6 | 120 | 89.2 | 65 |
| XL | 49.2 | 35.6 | 26 | 125 | 90.4 | 66 |
| XXL | 51.2 | 36.1 | 26.4 | 130 | 91.6 | 67 |
| XXXL | 53.1 | 36.9 | 26.8 | 135 | 93.8 | 68 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.