| Size | Length (in) | Chest (in) | Waist (in) | Length (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32.7 | 33.1 | 25.2 | 83 | 84 | 64 |
| M | 33.1 | 34.6 | 26.8 | 84 | 88 | 68 |
| L | 33.5 | 37 | 29.1 | 85 | 94 | 74 |
| XL | 33.9 | 39.4 | 31.5 | 86 | 100 | 80 |
| XXL | 34.3 | 41.7 | 33.9 | 87 | 106 | 86 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.