| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 12.2 | 15 | 47.2 |
| M | 38.2 | 12.6 | 15.4 | 47.6 |
| L | 40.2 | 13 | 15.9 | 48 |
| XL | 42.1 | 13.4 | 16.4 | 48.4 |
| XXL | 44.1 | 13.8 | 16.9 | 48.8 |
| XXXL | 46.1 | 14.2 | 17.3 | 49.2 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 31 | 38 | 120 |
| M | 97 | 32 | 39.2 | 121 |
| L | 102 | 33 | 40.4 | 122 |
| XL | 107 | 34 | 41.6 | 123 |
| XXL | 112 | 35 | 42.8 | 124 |
| XXXL | 117 | 36 | 44 | 125 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.