| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.6 | 24 | 20.5 | 88 | 61 | 52 |
| M | 36.2 | 24.4 | 20.9 | 92 | 62 | 53 |
| L | 37.8 | 24.8 | 21.3 | 96 | 63 | 54 |
| XL | 39.4 | 25.2 | 21.7 | 100 | 64 | 55 |
| XXL | 40.9 | 25.6 | 22 | 104 | 65 | 56 |
| XXXL | 42.5 | 26 | 22.4 | 108 | 66 | 57 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.