| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36.2 | 23.2 | 15.3 | 19.7 |
| S | 37.7 | 23.6 | 15.8 | 20.1 |
| M | 39.8 | 24 | 16.1 | 20.5 |
| L | 42.1 | 24.4 | 16.7 | 21.5 |
| XL | 44.9 | 24.8 | 17.3 | 22.1 |
| XXL | 48 | 24.8 | 18 | 22.5 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 58.9 | 38.9 | 50 |
| S | 95.8 | 59.9 | 40.1 | 51.1 |
| M | 101.1 | 61 | 40.9 | 52.1 |
| L | 106.9 | 62 | 42.4 | 54.6 |
| XL | 114.1 | 63 | 43.9 | 56.1 |
| XXL | 121.9 | 63 | 45.7 | 57.2 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.