| Size | Length (in) | Sleeve (in) | Chest (in) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 16.1 | 40.6 | 60 | 41 | 103 |
| M | 24 | 16.5 | 42.5 | 61 | 42 | 108 |
| L | 24.4 | 16.9 | 44.5 | 62 | 43 | 113 |
| XL | 24.8 | 17.3 | 46.5 | 63 | 44 | 118 |
| XXL | 25.2 | 17.7 | 48.4 | 64 | 45 | 123 |
| XXXL | 25.6 | 18.1 | 50.4 | 65 | 46 | 128 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.