| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 18.5 | 24.4 | 33.1 |
| M | 45.3 | 19.1 | 24.8 | 33.5 |
| L | 47.2 | 19.7 | 25.2 | 33.9 |
| XL | 49.2 | 20.3 | 25.6 | 34.3 |
| XXL | 51.2 | 20.9 | 26 | 34.6 |
| XXXL | 53.1 | 21.5 | 26.4 | 35 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 47 | 62 | 84 |
| M | 115 | 48.5 | 63 | 85 |
| L | 120 | 50 | 64 | 86 |
| XL | 125 | 51.5 | 65 | 87 |
| XXL | 130 | 53 | 66 | 88 |
| XXXL | 135 | 54.5 | 67 | 89 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.