| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.9 | 16.1 | 24.6 | 25.2 |
| L | 42.5 | 16.9 | 25.2 | 26 |
| XL | 44.1 | 17.7 | 25.8 | 26.8 |
| XXL | 45.7 | 18.1 | 26.4 | 27.6 |
| XXXL | 47.2 | 18.5 | 27 | 28.3 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 41 | 62.5 | 64 |
| L | 108 | 43 | 64 | 66 |
| XL | 112 | 45 | 65.5 | 68 |
| XXL | 116 | 46 | 67 | 70 |
| XXXL | 120 | 47 | 68.5 | 72 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.