| Size | Length (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 37.8 | 22 | 60 | 96 | 56 |
| M | 24 | 39.4 | 22.4 | 61 | 100 | 57 |
| L | 24.4 | 41.7 | 22.8 | 62 | 106 | 58 |
| XL | 24.8 | 44.1 | 23.2 | 63 | 112 | 59 |
| XXL | 25.2 | 46.5 | 23.6 | 64 | 118 | 60 |
| XXXL | 25.6 | 48.8 | 24 | 65 | 124 | 61 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.