| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.4 | 14.6 | 23.2 | 22.8 |
| M | 37 | 15 | 23.6 | 23.6 |
| L | 39.4 | 15 | 24 | 24.4 |
| XL | 41.7 | 15.6 | 24 | 25.2 |
| XXL | 44.1 | 16.1 | 24.4 | 25.6 |
| XXXL | 45.7 | 16.7 | 24.4 | 26 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 37 | 59 | 58 |
| M | 94 | 38 | 60 | 60 |
| L | 100 | 38 | 61 | 62 |
| XL | 106 | 39.5 | 61 | 64 |
| XXL | 112 | 41 | 62 | 65 |
| XXXL | 116 | 42.5 | 62 | 66 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.