| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Height (ft) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 42.5 | 23.8 | 18.3 | 27.6 | 5'7" | 105-127 |
| L | 44.1 | 24.4 | 18.7 | 28.3 | 5'9" | 127-149 |
| XL | 45.7 | 25 | 19.1 | 29.1 | 5'11" | 149-165 |
| XXL | 47.2 | 25.4 | 19.5 | 29.9 | 6'1" | 165-182 |
| XXXL | 48.8 | 25.8 | 19.9 | 30.3 | 6'3" | 182-204 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 60.5 | 46.5 | 70 | 170 | 47.5-57.5 |
| L | 112 | 62 | 47.5 | 72 | 175 | 57.5-67.5 |
| XL | 116 | 63.5 | 48.5 | 74 | 180 | 67.5-75 |
| XXL | 120 | 64.5 | 49.5 | 76 | 185 | 75-82.5 |
| XXXL | 124 | 65.5 | 50.5 | 77 | 190 | 82.5-92.5 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.