| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 22.8 | 23.6 | 94 | 58 | 60 |
| M | 39.4 | 23.2 | 24 | 100 | 59 | 61 |
| L | 41.7 | 23.6 | 24.4 | 106 | 60 | 62 |
| XL | 44.1 | 24 | 24.8 | 112 | 61 | 63 |
| XXL | 46.5 | 24.4 | 25.2 | 118 | 62 | 64 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.