| Size | Length (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 37.8 | 22.8 | 65 | 96 | 58 |
| M | 26 | 39.4 | 23.2 | 66 | 100 | 59 |
| L | 26.4 | 41.7 | 23.6 | 67 | 106 | 60 |
| XL | 26.8 | 44.1 | 24 | 68 | 112 | 61 |
| XXL | 27.2 | 46.5 | 24.4 | 69 | 118 | 62 |
| XXXL | 27.6 | 48.8 | 24.8 | 70 | 124 | 63 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.