| Size | Length (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 43.3 | 23.6 | 75 | 110 | 60 |
| M | 29.9 | 45.3 | 24 | 76 | 115 | 61 |
| L | 30.3 | 47.2 | 24.4 | 77 | 120 | 62 |
| XL | 30.7 | 49.2 | 24.8 | 78 | 125 | 63 |
| XXL | 31.1 | 51.2 | 25.2 | 79 | 130 | 64 |
| XXXL | 31.5 | 53.1 | 25.6 | 80 | 135 | 65 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.