| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 25.6 | 18.1 | 24.8 |
| M | 45.3 | 26.4 | 18.7 | 25.2 |
| L | 47.2 | 27.2 | 19.3 | 25.6 |
| XL | 49.2 | 28 | 19.9 | 26 |
| XXL | 51.2 | 28.7 | 20.5 | 26.4 |
| XXXL | 53.1 | 29.5 | 21.1 | 26.8 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 65 | 46 | 63 |
| M | 115 | 67 | 47.5 | 64 |
| L | 120 | 69 | 49 | 65 |
| XL | 125 | 71 | 50.5 | 66 |
| XXL | 130 | 73 | 52 | 67 |
| XXXL | 135 | 75 | 53.5 | 68 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.