| Size | Height (ft) | Weight (lb) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 5'3"-5'6" | 105-127 | 160-168 | 47.5-57.5 |
| L | 5'5"-5'8" | 121-143 | 165-173 | 55-65 |
| XL | 5'7"-5'10" | 143-160 | 170-178 | 65-72.5 |
| XXL | 5'9"-6'0" | 160-176 | 175-183 | 72.5-80 |
| XXXL | 5'11"-6'1" | 176-193 | 180-185 | 80-87.5 |
Recommended size based on body height and weight. Between two sizes? Choose the larger one.