Jacket
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.2 | 34.3 | 24.4 | 22.8 |
| M | 15.6 | 34.8 | 25.6 | 23.6 |
| L | 15.7 | 37 | 26.6 | 24.6 |
| XL | 16.3 | 38.6 | 27.2 | 24.8 |
| XXL | 16.9 | 40.2 | 28 | 26 |
| XXXL | 17.1 | 40.9 | 28.5 | 26.4 |
Measurements in centimeters:
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.5 | 87 | 62 | 58 |
| M | 39.5 | 88.5 | 65 | 60 |
| L | 40 | 94 | 67.5 | 62.5 |
| XL | 41.5 | 98 | 69 | 63 |
| XXL | 43 | 102 | 71 | 66 |
| XXXL | 43.5 | 104 | 72.5 | 67 |
Vest
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Back length (in) | Front length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 12.2 | 34.3 | 20.1 | 23.2 |
| M | 13.2 | 34.6 | 20.9 | 24 |
| L | 13.2 | 36.2 | 21.7 | 24.8 |
| XL | 13.8 | 37.8 | 22.4 | 25.4 |
| XXL | 14.2 | 39.4 | 23.2 | 26.4 |
| XXXL | 14.6 | 40.9 | 24 | 27.6 |
Measurements in centimeters:
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Back length (cm) | Front length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 87 | 51 | 59 |
| M | 33.5 | 88 | 53 | 61 |
| L | 33.5 | 92 | 55 | 63 |
| XL | 35 | 96 | 57 | 64.5 |
| XXL | 36 | 100 | 59 | 67 |
| XXXL | 37 | 104 | 61 | 70 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.