| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 18.1 | 43.3 | 28.3 | 25.6 |
| L | 18.9 | 45.3 | 29.1 | 26 |
| XL | 19.7 | 47.2 | 29.9 | 26.4 |
| XXL | 20.5 | 49.2 | 30.7 | 26.8 |
| XXXL | 21.3 | 51.2 | 31.5 | 27.2 |
Measurements in centimeters:
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 110 | 72 | 65 |
| L | 48 | 115 | 74 | 66 |
| XL | 50 | 120 | 76 | 67 |
| XXL | 52 | 125 | 78 | 68 |
| XXXL | 54 | 130 | 80 | 69 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.