Size Guide Men's Oversized Plaid Cardigan

Size Length (in) Sleeve (in) Chest (in) Shoulder (in) Height (ft) Weight (lb)
M 25.2 20.9 40.9 20.5 5'3"-5'7" 99-116
L 26 20.9 42.5 21.3 5'5"-5'9" 121-132
XL 26.8 21.3 44.1 22 5'7"-5'10" 138-149
XXL 27.6 21.3 45.7 22.8 5'7"-6'1" 154-165
XXXL 28.3 21.3 47.2 23.6 5'8"-6'2" 171-182

Measurements in centimeters:

Size Length (cm) Sleeve (cm) Chest (cm) Shoulder (cm) Height (cm) Weight (kg)
M 64 53 104 52 160-170 45-52.5
L 66 53 108 54 165-175 55-60
XL 68 54 112 56 170-178 62.5-67.5
XXL 70 54 116 58 170-185 70-75
XXXL 72 54 120 60 172-188 77.5-82.5

Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.