| Size | Length (in) | Chest (in) | Height (ft) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 37.8 | 5'4"-5'7" | 99-121 |
| M | 25.6 | 39.4 | 5'5"-5'9" | 121-143 |
| L | 26 | 40.9 | 5'5"-5'10" | 143-165 |
| XL | 26.8 | 42.5 | 5'5"-5'11" | 165-187 |
| XXL | 27.2 | 44.9 | 5'5"-6'1" | 187-209 |
| XXXL | 28 | 47.2 | 5'5"-6'2" | 209-254 |
Measurements in centimeters:
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 96 | 162-170 | 45-55 |
| M | 65 | 100 | 165-175 | 55-65 |
| L | 66 | 104 | 165-178 | 65-75 |
| XL | 68 | 108 | 165-180 | 75-85 |
| XXL | 69 | 114 | 165-185 | 85-95 |
| XXXL | 71 | 120 | 165-188 | 95-115 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.