| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37.8 | 24.8 | 22.8 | 15.4 | 110-132 |
| L | 39.4 | 25.6 | 23.2 | 16.1 | 132-149 |
| XL | 41.7 | 26.8 | 23.6 | 16.9 | 149-165 |
| XXL | 43.3 | 27.6 | 24 | 16.9 | 165-182 |
| XXXL | 45.3 | 28.3 | 24.4 | 17.3 | 182-198 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 63 | 58 | 39 | 50-60 |
| L | 100 | 65 | 59 | 41 | 60-67.5 |
| XL | 106 | 68 | 60 | 43 | 67.5-75 |
| XXL | 110 | 70 | 61 | 43 | 75-82.5 |
| XXXL | 115 | 72 | 62 | 44 | 82.5-90 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.