| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 40.2 | 40.6 | 82 | 102 | 103 |
| M | 34.6 | 42.5 | 41.3 | 88 | 108 | 105 |
| L | 37 | 44.9 | 42.1 | 94 | 114 | 107 |
| XL | 39.4 | 47.2 | 42.9 | 100 | 120 | 109 |
| XXL | 42.5 | 50.4 | 43.7 | 108 | 128 | 111 |
| XXXL | 45.7 | 53.5 | 44.5 | 116 | 136 | 113 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.