| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 24.4 | 28.3 | 17.7 |
| M | 45.7 | 24.8 | 28.7 | 18.1 |
| L | 48 | 25.2 | 29.1 | 18.5 |
| XL | 50.4 | 25.6 | 29.5 | 18.9 |
| XXL | 53.5 | 26 | 29.9 | 19.3 |
| XXXL | 55.9 | 26.4 | 30.3 | 19.7 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 62 | 72 | 45 |
| M | 116 | 63 | 73 | 46 |
| L | 122 | 64 | 74 | 47 |
| XL | 128 | 65 | 75 | 48 |
| XXL | 136 | 66 | 76 | 49 |
| XXXL | 142 | 67 | 77 | 50 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.