| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 39.4 | 25.6 | 19.7 | 22.8 |
| L | 40.9 | 26 | 20.1 | 23.2 |
| XL | 42.5 | 26.4 | 20.5 | 23.6 |
| XXL | 43.7 | 26.8 | 21.3 | 24 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 65 | 50 | 58 |
| L | 104 | 66 | 51 | 59 |
| XL | 108 | 67 | 52 | 60 |
| XXL | 111 | 68 | 54 | 61 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.