| Size | Front length (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.2 | 41.7 | 23 | 18.5 |
| S | 26 | 43.3 | 23.6 | 19.1 |
| M | 26.8 | 44.9 | 24.2 | 19.7 |
| L | 27.6 | 46.5 | 24.8 | 20.3 |
| XL | 28.3 | 48 | 25.2 | 20.9 |
| XXL | 29.1 | 49.6 | 25.6 | 21.5 |
| XXXL | 29.9 | 51.2 | 26 | 22.2 |
Measurements in centimeters:
| Size | Front length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 106 | 58.5 | 47 |
| S | 66 | 110 | 60 | 48.5 |
| M | 68 | 114 | 61.5 | 50 |
| L | 70 | 118 | 63 | 51.5 |
| XL | 72 | 122 | 64 | 53 |
| XXL | 74 | 126 | 65 | 54.5 |
| XXXL | 76 | 130 | 66 | 56.5 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.