| Size | Length (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 25.2 | 40.9 | 27.2 | 64 | 104 | 69 |
| L | 26 | 42.5 | 28 | 66 | 108 | 71 |
| XL | 26.8 | 44.1 | 28.7 | 68 | 112 | 73 |
| XXL | 27.6 | 45.7 | 29.5 | 70 | 116 | 75 |
| XXXL | 28.3 | 47.2 | 30.3 | 72 | 120 | 77 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.