| Size | Shoulder (in) | Length (in) | Chest (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 18.1 | 26 | 40.9 | 26 |
| L | 18.9 | 26.8 | 42.5 | 26.4 |
| XL | 19.7 | 27.6 | 44.1 | 26.8 |
| XXL | 20.5 | 28.3 | 45.7 | 27.2 |
| XXXL | 21.3 | 29.1 | 47.2 | 27.6 |
Measurements in centimeters:
| Size | Shoulder (cm) | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 66 | 104 | 66 |
| L | 48 | 68 | 108 | 67 |
| XL | 50 | 70 | 112 | 68 |
| XXL | 52 | 72 | 116 | 69 |
| XXXL | 54 | 74 | 120 | 70 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.