| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Height (ft) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40.9 | 18.9 | 25.2 | 21.3 | 4'9"-5'3" | 75-90 |
| M | 42.5 | 19.7 | 26 | 21.7 | 4'11"-5'5" | 90-110 |
| L | 44.1 | 20.5 | 26.8 | 22 | 5'1"-5'7" | 110-126 |
| XL | 45.7 | 21.3 | 27.6 | 22.4 | 5'5"-5'9" | 125-140 |
| XXL | 47.2 | 22 | 28.3 | 22.8 | 5'5"-5'11" | 140-160 |
| XXXL | 48.8 | 22.8 | 29.1 | 23.2 | 5'5"-6'1" | 155-180 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 48 | 64 | 54 | 145-160 | 34-41 |
| M | 108 | 50 | 66 | 55 | 150-165 | 41-50 |
| L | 112 | 52 | 68 | 56 | 155-170 | 50-57 |
| XL | 116 | 54 | 70 | 57 | 165-175 | 57-64 |
| XXL | 120 | 56 | 72 | 58 | 165-180 | 64-73 |
| XXXL | 124 | 58 | 74 | 59 | 165-185 | 70-82 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.