Size Guide Men's Cashmere Blend V Neck Sweater

Size Length (in) Sleeve (in) Chest (in) Height (ft) Weight (lb)
S 24.8 22.4 35.4 5'4"-5'11" 99-110
M 25.2 22.8 37.4 5'5"-5'9" 110-138
L 26 23.2 39.4 5'5"-5'10" 138-160
XL 26.8 23.6 41.3 5'5"-5'11" 160-187
XXL 27.6 24 43.3 5'6"-6'1" 187-209
XXXL 28 24.4 45.3 5'5"-6'2" 209-243

Measurements in centimeters:

Size Length (cm) Sleeve (cm) Chest (cm) Height (cm) Weight (kg)
S 63 57 90 162-180 45-50
M 64 58 95 165-175 50-62.5
L 66 59 100 165-178 62.5-72.5
XL 68 60 105 165-180 72.5-85
XXL 70 61 110 168-185 85-95
XXXL 71 62 115 165-188 95-110

Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.