| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.3 | 28 | 18.5 | 25 |
| M | 47.2 | 28.3 | 19.1 | 25.4 |
| L | 49.2 | 28.7 | 19.7 | 25.8 |
| XL | 51.2 | 29.1 | 20.3 | 26.2 |
| XXL | 53.1 | 29.5 | 20.9 | 26.6 |
| XXXL | 55.1 | 29.9 | 21.5 | 27 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 71 | 47 | 63.5 |
| M | 120 | 72 | 48.5 | 64.5 |
| L | 125 | 73 | 50 | 65.5 |
| XL | 130 | 74 | 51.5 | 66.5 |
| XXL | 135 | 75 | 53 | 67.5 |
| XXXL | 140 | 76 | 54.5 | 68.5 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.