| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 42.5 | 17.5 | 25.6 | 25.6 |
| L | 44.1 | 18.1 | 26 | 26.4 |
| XL | 45.7 | 18.7 | 26.4 | 27.2 |
| XXL | 47.2 | 19.3 | 26.8 | 28 |
| XXXL | 48.8 | 19.9 | 27.2 | 28.7 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 44.5 | 65 | 65 |
| L | 112 | 46 | 66 | 67 |
| XL | 116 | 47.5 | 67 | 69 |
| XXL | 120 | 49 | 68 | 71 |
| XXXL | 124 | 50.5 | 69 | 73 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.