| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 18.1 | 24 | 32.7 |
| M | 44.9 | 18.5 | 24.4 | 33.1 |
| L | 46.5 | 18.9 | 24.8 | 33.5 |
| XL | 48 | 19.3 | 25.2 | 33.9 |
| XXL | 49.6 | 19.7 | 25.6 | 34.3 |
| XXXL | 51.2 | 20.1 | 26 | 34.6 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 46 | 61 | 83 |
| M | 114 | 47 | 62 | 84 |
| L | 118 | 48 | 63 | 85 |
| XL | 122 | 49 | 64 | 86 |
| XXL | 126 | 50 | 65 | 87 |
| XXXL | 130 | 51 | 66 | 88 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.