| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 22.8 | 32.3 | 94 | 58 | 82 |
| M | 38.6 | 23.2 | 32.7 | 98 | 59 | 83 |
| L | 40.2 | 23.6 | 33.1 | 102 | 60 | 84 |
| XL | 41.7 | 24 | 33.5 | 106 | 61 | 85 |
| XXL | 43.3 | 24.4 | 33.9 | 110 | 62 | 86 |
| XXXL | 44.9 | 24.8 | 34.3 | 114 | 63 | 87 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.