| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.6 | 23.2 | 15.7 | 31.1 |
| M | 40.2 | 23.4 | 16.1 | 31.5 |
| L | 42.5 | 23.6 | 16.7 | 31.9 |
| XL | 44.9 | 23.8 | 17.3 | 32.3 |
| XXL | 47.2 | 24 | 17.9 | 32.7 |
| XXXL | 49.6 | 24.2 | 18.5 | 33.1 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 59 | 40 | 79 |
| M | 102 | 59.5 | 41 | 80 |
| L | 108 | 60 | 42.5 | 81 |
| XL | 114 | 60.5 | 44 | 82 |
| XXL | 120 | 61 | 45.5 | 83 |
| XXXL | 126 | 61.5 | 47 | 84 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.