| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.9 | 43.3 | 28.3 | 48 | 110 | 72 |
| M | 19.3 | 45.3 | 28.7 | 49 | 115 | 73 |
| L | 19.7 | 47.2 | 29.1 | 50 | 120 | 74 |
| XL | 20.1 | 49.2 | 29.5 | 51 | 125 | 75 |
| XXL | 20.5 | 51.2 | 29.9 | 52 | 130 | 76 |
| XXXL | 20.9 | 53.1 | 30.3 | 53 | 135 | 77 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.