| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Height (ft) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43.3 | 24.4 | 24.4 | 18.5 | 5'3"-5'6" | 110-132 |
| L | 44.9 | 26 | 24.8 | 19.3 | 5'4"-5'8" | 132-149 |
| XL | 46.5 | 26.4 | 25.2 | 19.7 | 5'5"-5'10" | 149-171 |
| XXL | 48 | 26.8 | 25.6 | 20.7 | 5'6"-5'10" | 171-182 |
| XXXL | 49.2 | 27.6 | 26 | 21.3 | 5'7"-5'11" | 182-198 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 110 | 62 | 62 | 47 | 160-168 | 50-60 |
| L | 114 | 66 | 63 | 49 | 163-173 | 60-67.5 |
| XL | 118 | 67 | 64 | 50 | 165-178 | 67.5-77.5 |
| XXL | 122 | 68 | 65 | 52.5 | 168-179 | 77.5-82.5 |
| XXXL | 125 | 70 | 66 | 54 | 170-180 | 82.5-90 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.