| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 30.7 | 15.7 | 23.6 |
| M | 41.3 | 31.1 | 16.1 | 24 |
| L | 43.3 | 31.5 | 16.5 | 24.4 |
| XL | 45.3 | 31.9 | 16.9 | 24.8 |
| XXL | 47.2 | 32.3 | 17.3 | 25.2 |
| XXXL | 49.2 | 32.7 | 17.7 | 25.6 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 78 | 40 | 60 |
| M | 105 | 79 | 41 | 61 |
| L | 110 | 80 | 42 | 62 |
| XL | 115 | 81 | 43 | 63 |
| XXL | 120 | 82 | 44 | 64 |
| XXXL | 125 | 83 | 45 | 65 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.