| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 35 | 18.9 | 20.1 |
| M | 43.3 | 35.4 | 19.3 | 20.7 |
| L | 44.9 | 35.8 | 19.7 | 21.3 |
| XL | 46.5 | 36.2 | 20.1 | 21.9 |
| XXL | 48 | 36.6 | 20.5 | 22.4 |
| XXXL | 49.6 | 37 | 20.9 | 23 |
Measurements in centimeters:
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 89 | 48 | 51 |
| M | 110 | 90 | 49 | 52.5 |
| L | 114 | 91 | 50 | 54 |
| XL | 118 | 92 | 51 | 55.5 |
| XXL | 122 | 93 | 52 | 57 |
| XXXL | 126 | 94 | 53 | 58.5 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.