| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38.6 | 23.6 | 26.4 | 98 | 60 | 67 |
| M | 40.2 | 24 | 26.8 | 102 | 61 | 68 |
| L | 41.7 | 24.4 | 27.2 | 106 | 62 | 69 |
| XL | 44.1 | 24.8 | 27.6 | 112 | 63 | 70 |
| XXL | 46.5 | 25.2 | 28 | 118 | 64 | 71 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.