| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 27.6 | 18.7 | 110 | 70 | 47.5 |
| M | 45.7 | 28.3 | 19.3 | 116 | 72 | 49 |
| L | 48 | 29.1 | 19.9 | 122 | 74 | 50.5 |
| XL | 50.4 | 29.9 | 20.5 | 128 | 76 | 52 |
| XXL | 53.5 | 30.7 | 21.3 | 136 | 78 | 54 |
| XXXL | 56.7 | 31.5 | 22 | 144 | 80 | 56 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.