| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 27.2 | 21.7 | 104 | 69 | 55 |
| M | 42.9 | 27.6 | 22 | 109 | 70 | 56 |
| L | 44.9 | 28 | 22.4 | 114 | 71 | 57 |
| XL | 46.9 | 28.3 | 22.8 | 119 | 72 | 58 |
| XXL | 48.8 | 28.7 | 23.2 | 124 | 73 | 59 |
| XXXL | 50.8 | 29.1 | 23.6 | 129 | 74 | 60 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.