| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45.3 | 29.9 | 19.3 | 115 | 76 | 49 |
| M | 47.2 | 30.3 | 19.7 | 120 | 77 | 50 |
| L | 49.2 | 30.7 | 20.1 | 125 | 78 | 51 |
| XL | 51.2 | 31.1 | 20.5 | 130 | 79 | 52 |
| XXL | 53.1 | 31.5 | 20.9 | 135 | 80 | 53 |
| XXXL | 55.1 | 31.9 | 21.3 | 140 | 81 | 54 |
Garment measurements. Compare with a similar item that fits you well. Between two sizes? Choose the larger one.